用户名
密 码
申请旅行社相关事项
A级旅游景区管理相关
导游人员资格认证相关
 您当前的位置:首页>政务网>旅游统计>统计资料>正文
亳州市星级饭店2006年“五一”黄金周基本信息统计表

亳州旅游政务网 2006-5-9 9:00:10 来源:
  

 

安徽省星级饭店2006年“五一”黄金周基本信息统计表
市星评委(盖章): 亳州市                             
饭店名称 累计接待住宿人数 累计营收总额(万元)       
() 海外旅游者() 平均出租率(%) 平均房价() 客房收入(万元) 餐位数() 累计接待人次 餐饮
收入
(万元)
累计平均上座率(%) 餐饮人均消费
() 零点接待人次 团队接待人次 婚宴接待人次 () 零点客人人均消费 团队客人人均消费 婚宴每桌平均消费
亳州海顿   饭店 655 0 15.92 69.19 137 7.64 310 2765 1926 193 646 8.28 72 29.9 31 26 300
亳州古井   大酒店 849 0 13.72 54.9 148.3 5.35 520 2190 1200 240 750 8.36 56 26.9 18.5 32 300
亳州龙华   迎宾馆 271 0 9.78 40 135 3.78 300 1400 1000 100 300 4.62 45 33 35 30 300
亳州新贵都城市酒店 441 0 13.3 33 189 7.9 540 1347 1347 0 0 5.28 34 39.2 39.2 0 0
蒙城中古   宾馆 274 0 4.2 63 112 1.78 140 845 385 110 350 2.43 64 28.4 30 13.55 330
蒙城粮贸   宾馆 202 0 7 40 80 1 192 1380 150 30 1200 6 80 43 40 35 280
蒙城九州   宾馆 386 0 5 65 120 2.32 140 680 200 0 480 2.7 64 39.5 48 0 360
涡阳华星   大酒店 342 0 9.65 48.5 106 3.61 240 1240 262 282 696 6.04 73.81 48.7 28 45.6 280
涡阳乐行   宾馆 750 0 7.6 78 45 4 120 530 200 30 300 3.6 70 23.3 20 22 280
利辛宾馆 480 0 3.13 20 90 2.23 60 136 31 0 105 0.9 13 33 20 0 460
本市累计     或平均情况 4650 0 89.3 51.16 116.2 3.961 2562 12513 6701 985 4827 48.21 57.181 34.5 30.97 20.415 289

责任编辑:
版权所有:亳州市旅游局 © 2006 www.Bzta.net, All Rights Reserved.
联系电话:0558-5555382 5555383 传真:0558-5555382 电子邮件:
es1105@163.com
亳州市旅游局 地址:亳州市行政办公中心  邮编:236800